Produktbeschreibung
LY1500GL-W hohe Konzentrations-Gas-Niederspannung Genset technische Parameter 50Hz
NEINX≤ 500mg/Nm ³ 1)
Minimale niedrige Heizwert- (LHV)Minute: 3.0 KWh/Nm ³
Motor-Modell | LY16V170-W | ||
Motorenergie2) | Kilowatt | 1502 | |
Nennumdrehungsgeschwindigkeit | r/min | 1500 | |
Durchschnittlicher wirkungsvoller Druck | MPa | 1.7 | |
Abgastemperatur | º C | ≤ 500 | |
Nasser Abgasfluß | Ü Ber | kg/h | 7636 |
Verbrennungluftfluß | ± 8% | kg/h | 6269 |
Eingangsluft Temp nachdem dem Intercooling | ± 5 | º C | 50 |
Ventilationsdatenträ Ger3) | Ü Ber | kg/h | 35980 |
Motor-technische Parameter | |||
Nervensä Ge/Anfall | mm | 170/195 | |
Distanzadresse | dm3 | 70.8 | |
Durchschnittliche Kolbengeschwindigkeit | m/s | 9.75 | |
Schmiermittelkapazitä T4) | dm3 | 240 | |
Schmiermittelverbrauchskinetik mit der 100%-Eingabe | g/kWh | ≤ 0.4 | |
Drehstromgenerator | |||
Leistungsfä Higkeit5) | % | 97.2 | |
Energie-Ausgleich | LY1500GL-W | ||
Elektrischer Strom der Ausgabe5) | Kilowatt | 1460 | |
Hochtemperaturkü Hlmittelwä Rme | ± 8% | Kilowatt | 872 |
Niedrigtemperaturkü Hlmittelwä Rme | ± 8% | Kilowatt | 123 |
Wä Rme des Abgases - abgekü Hlt zu 120 ° C | ± 8% | Kilowatt | 855 |
Ausgestrahlte Wä Rme vom Motor | Ü Ber | Kilowatt | 52 |
Ausgestrahlte Wä Rme vom Drehstromgenerator | Ü Ber | Kilowatt | 42 |
Gasverbrauch | ± 5% | Kilowatt | 3631 |
Elektrische Leistungsfä Higkeit | % | 40.2 | |
Thermische Leistungsfä Higkeit | % | 47.6 | |
Gesamt-Leistungsfä Higkeit | % | 87.8 | |
Systems-Parameter | |||
Minimaler/maximaler Fluss des Hochtemperaturkü Hlmittels | m3/h | 52/66 | |
Motor Kvs Wert6) | m3/h | 46 | |
Fluss des Kü Hlmittels der niedrigen Temperatur | m3/h | 40 | |
Intercooler Kvs Wert6) | m3/h | 72 | |
Motorkü Hlmittelkapazitä T | dm3 | 151 | |
Intercoolerkü Hlmittelkapazitä T | dm3 | 52 | |
Hochtemperaturkü Hlmitteltemperatureingang/-anschluß | º C | 76/89 | |
Niedrigtemperaturkü Hlmitteltemperatureingang/-anschluß | º C | 46/49 | |
Maximal Rü Ckstau des Abgases | kPa | 5 | |
Maximaler Druckabfall vor dem Luftfilter | kPa | 0.5 | |
Gasdruckreichweite | kPa | 5-15 | |
Startmethoden- und Batteriekapazitä T | Elektrischer Start u. DC24V@360Ah |
1) Abgasemission: Sauerstoffinhalt 5%, trockener Abgas, NOx≤ 500mg/Nm3
2) basieren MotorAnschlusswerte auf Standard ISO-3046/1
3) die Menge der Ventilationsluft am Dreieck T=15K, einschließ Lich die Menge der Verbrennungluft
4) das Leiten und die SchmiermittelWä Rmetauscher werden ausgeschlossen
5) ist Frequenz 50Hz, Spannung 400V, Energienfaktor 1.0
6) spricht der Kvs Wert die Strö Mungsgeschwindigkeit mit einem Druckverlust von 1 Stab an
Diese Daten sind als nur Referenz und sollen nicht ein verbindlicher Wert sein. Die Informationen in der technischen Vereinbarung bitte ansprechen
Genset Modell | LY1500GL-W | |||||||||||||
Abmessungen | ||||||||||||||
Lä Nge | Ü Ber | mm | 5940 | |||||||||||
Breite | Ü Ber | mm | 1700 | |||||||||||
Hö He | Ü Ber | mm | 2615 | |||||||||||
Nettogewicht | Ü Ber | Kilogramm | 12500 | |||||||||||
Gerä Usche | ||||||||||||||
Lä Rmpegel | Vervielfacher | Hz | 32 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Abgasgerä Usche | 120 | DB (a) | 109 | 115 | 122 | 121 | 118 | 110 | 109 | 107 | 106 | |||
Gerä Tengerä Usche | 103 | DB (a) | 96 | 101 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 95 | 97 | |||
Seitliche Gerä Usche des Gerä Ts bei 1 Meter, ± 1 DB (a)