Basis Info
- Modell Nr.: KNP1/2W 0.1ohm-39ohm 5%
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: C. C. O
- Packing: Tape in Box
- Standard: ROHS
- Origin: China
- Production Capacity: 50, 000, 000PCS/Per Month
Produktbeschreibung
Wirewound Widerstand
Sicherheit des Widerstands 1.Shock u. des Feuers
2.Difunctional, Symmetrical
3.Rohs gefällig
Betriebstemperatur: -55ºC~+255ºC
Steuerpflichtige Leistung: 1/2W-5W
Widerstand-Fehler: ±2% ±5%
Widerstand-Wert: 1-1KΩ
Temperatur-Koeffizient: ±350PPM/ºC; ±500PPM/ºC<1Ω
Paket-Typ: Band im Kasten
Typ: Schmelzbarer Widerstand
Fertigkeit: Wirewound
Typ | Steuerpflichtige Leistung | Dielektrisches Widerstehen Spannung | KNP (Ω) KNP Widerstand Umfang (Ω) | NKNP (Ω) NKNP Widerstand Umfang (Ω) | |
Normale Größe | KNP1/2W, NKNP1/2W | 0.5W | 350V | 0.05Ω~1KΩ | 0.1Ω~680Ω |
KNP1W, NKNP1W | 1W | 400V | |||
KNP2W, NKNP2W | 2W | 400V | |||
KNP3W, NKNP3W | 3W | 400V | |||
KNP5W, NKNP5W | 5W | 500V | |||
Klein | KNP1WS, NKNP1WS | 1W | 350V | 0.05Ω~1KΩ | 0.1Ω~680Ω |
KNP2WS, NKNP2WS | 2W | 350V | |||
KNP3WS, NKNP3WS | 3W | 400V | |||
KNP5WS, NKNP5WS | 5W | 400V |
Widerstandrumpffarbe
Normale Größe | Klein | ||
Typ | Farbe | Typ | Farbe |
KNP1/2W, NKNP1/2W, KNP1W, NKNP1W KNP2W, NKNP2W, KNP3W, NKNP3W | Grau | KNP1WS, NKNP1WS, KNP2WS, NKNP2WS, KNP3WS, NKNP3WS KNP5WS, NKNP5WS | Rosa |
Dehnfestigkeit | Durchmesser (mm) | Dehnbare Kraft N (kgf) | Zeit |
Φ0.38mm~0.50mm | 5 (0.51) | 10±1 zweitens | |
Φ0.50mm~0.70 mm | 10 (1.02) |
Feld | Leistung | Methoden (Conform zu JIS C 5202) prüfen |
Widerstand zu weichlötender Wärme | Innerhalb des ± (1%+0.05Ω) Kein Beweis des mechanischen Schadens | Mit 6.4 einwilligen 350±10ºC, 3±1s Nach Prüfungsurlaub für 0.5h. |
Solderability | Mindestens bedeckt mit neuem Lötmittel durch 95%. | Mit 6.5 einwilligen Temperatur des Lötmittels prüfen: 255±5ºC Eintauchen von Zeit im Lötmittel: 3±1.0 s |
Widerstand zum Lösungsmittel | Keine Verschlechterung der schützenden Schicht und der Markierungen | Mit 6.9 einwilligen Probenmaterialien werden in einem Bad von isoproalcohol vollständig für 3 Minuten mit Ultraschall untergetaucht |
Temperaturschleife | Innerhalb des ± (1%+0.05Ω) Kein Beweis des mechanischen Schadens | Mit 7.4 einwilligen Niedrige Seite: - 55ºC/30min, Room temp.: 10 zu 15min Hohe Seite: 80ºC/30min, Room temp.: 10 zu 15min 5 Schleifen |
Eingabeleben in der Feuchtigkeit | Innerhalb des ± (5%+0.05Ω) | Mit 7.9 einwilligen 40±2ºC, 90 zu 95%RH, 1000h Steuerpflichtige Spannung (90 Minute EIN, 30 minimale OFF) |
Eingabeleben | Innerhalb des ± (5%+0.05Ω) | Mit 7.10 einwilligen 70±3ºC, 1000h Steuerpflichtige Spannung (90 Minute EIN, 30 minimale OFF) |
Außenmaße
P-Typ
Typ | Abmessungen | |||||
Normale Größe | Klein | I±2.0 | L±1.0 | ψD | ψd±0.05 | H±2.0 |
KNP1/4W, NKNP1/4W | KNP1/2WS, NKNP1/2WS | 60 | 6.5 | 2.3±0.5 | 0.45 | 27 |
KNP1/2W, NKNP1/2W | KNP1WS, NKNP1WS | 60 | 9.0 | 3.2±0.5 | 0.50 | 26 |
KNP1W, NKNP1W | KNP2WS, NKNP2WS | 60 | 11.5 | 4.5±1.0 | 0.68 | 25 |
73 | 11.5 | 4.5±1.0 | 0.68 | 31 | ||
KNP2W, NKNP2W | KNP3WS, NKNP3WS | 60 | 15.5 | 5.0±1.0 | 0.68 | 23 |
81 | 15.5 | 5.0±1.0 | 0.68 | 33 | ||
KNP3W, NKNP3W | KNP5WS, NKNP5WS | 94 | 17.5 | 6.0±1.0 | 0.68 | 38 |
KNP5W, NKNP5W | 94 | 24.5 | 8.0±1.0 | 0.68 | 35 |
T-Typ
Typ | Taping | Abmessungen | ||||||||||
Normale Größe | Klein | L | W | P | L1-L2 Maximum | T | Z Maximum | R Maximum | t Maximum | e Maximum | S Maximum | |
KNP 1/4W NKNP1/4W | KNP 1/2WS NKNP1/2WS | T26 | 6.5±0.5 | 26±1.0 | 5±0.5 | 0.5 | 6±0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T52 | 6.5±0.5 | 52±1.0 | 5±0.5 | 1.0 | 6±0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
KNP 1/2W NKNP1/2W | KNP 1WS NKNP1WS | T52 | 9.0±1.0 | 52±1.0 | 5±0.5 | 1.0 | 6±0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
KNP 1W NKNP 1W | KNP 2WS NKNP 2WS | T52 | 11.5±1.0 | 52±1.0 | 5±0.5 | 1.0 | 6±0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T65 | 11.5±1.0 | 65±1.0 | 5±0.5 | 1.0 | 6±0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
KNP2W NKNP 2W | KNP 3WS NKPN 3WS | T52 | 15.5±1.0 | 52±1.0 | 10±0.5 | 1.0 | 6±0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T73 | 15.5±1.0 | 73±1.0 | 10±0.5 | 1.0 | 6±0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
KNP3W NKNP 3W | KNP5WS NKNP 5WS | T84 | 17.5±1.5 | 84±1.0 | 10±0.5 | 1.0 | 6±0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
KNP5W | T84 | 24.5±1.0 | 84±1.0 | 10±0.5 | 1.0 | 6±0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
Band in der Kastenverpackung (Ammo Verpackung)
Typ | Formular | Quantität | Abmessungen (mm) | |||
Normale Größe | Klein | L | W | H | ||
KNP1/4W, NKNP1/4W | KNP1/2WS, NKNP1/2WS | T26 | 5000 PCS | 260 | 50 | 100 |
T52 | 5000 PCS | 260 | 80 | 100 | ||
KNP1/2W, NKNP1/2W | KNP1WS, NKNP1WS | T52 | PCS 2000 | 260 | 80 | 85 |
KNP1W, NKNP1W | KNP2WS, NKNP2WS | T52 | PCS 1000 | 260 | 80 | 85 |
T65 | PCS 1000 | 260 | 85 | 92 | ||
KNP2W, NKNP2W | KNP3WS, NKNP3WS | T52 | PCS 1000 | 260 | 80 | 100 |
T73 | PCS 1000 | 260 | 95 | 92 | ||
KNP3W, NKNP3W | KNP5WS, NKNP5WS | T84 | 500PCS | 260 | 110 | 75 |
KNP5W, NKNP5W | T84 | 250PCS | 260 | 110 | 75 |
Band im Kasten Bulk (Ammo Bulk)
Typ | Formular | Quantität | Abmessungen (mm) | |||
Normale Größe | Klein | L | W | H | ||
KNP1/2W, NKNP1/2W | KNP1WS, NKNP1WS | P | 5000 PCS | 240 | 140 | 76 |
Formteil | 5000 PCS | 240 | 140 | 76 | ||
KNP1W, NKNP1W | KNP2WS, NKNP2WS | P | PCS 2000 | 240 | 140 | 76 |
Formteil | PCS 2000 | 240 | 140 | 76 | ||
KNP2W, NKNP2W | KNP3WS, NKNP3WS | P | PCS 2000 | 240 | 140 | 76 |
Formteil | PCS 2000 | 240 | 140 | 76 | ||
KNP3W, NKNP3W | KNP5WS, NKNP5WS | P | 100PCS | 240 | 140 | 76 |
Formteil | 250PCS | 240 | 140 | 76 | ||
KNP5W, NKNP5WS | P | 50PCS | 240 | 140 | 76 | |
Formteil | 50PCS | 240 | 140 | 76 |
Produkttyp
»
»
»